一、井式回火爐說明
本系列井式回火爐適用于軸類零件的垂直熱處理和其它模具鋼、合金鋼、汽車零部件等機械零件回火等熱處理之用。
采用超輕質節能復合爐襯,節能效果明顯。
裝有特制氣體循環機構,流量大,爐溫均勻。
特殊的爐蓋啟閉結構,有效地減輕勞動強度。
可采用專業的自整定PID高精度智能表,控溫精度高。
設有電氣聯鎖及超溫保護安全裝置,操作使用安全可靠。
微機控制柜上可配0.1~0.2級高精度控溫儀表,加上特殊爐體結構,可滿足航標類(±1.5℃)精度需要。
二、井式回火爐技術指標
設備名稱:RJ2系列井式電阻爐 | |||||
用途:供一般鋼制品在空氣中回火及合金鋼零件熱處理用。 | |||||
型 號 | 額定電壓 | 相數 | 額定功率 | 額定溫度 | 工作尺寸(mm) |
RJ2-25-6 | 380V | 3 | 25KW | 650℃ | Φ400×500 |
RJ2-35-6 | 380V | 3 | 35KW | 650℃ | Φ500×650 |
RJ2-55-6 | 380V | 3 | 55KW | 650℃ | Φ700×900 |
RJ2-75-6 | 380V | 3 | 75KW | 650℃ | Φ950×1200 |
用途:用于金屬零件的退火、淬火。 | |||||
型 號 | 額定電壓 | 相數 | 額定功率 | 額定溫度 | 工作尺寸(mm) |
RJ2-30-9 | 380V | 3 | 30KW | 950℃ | Φ450×800 |
RJ2-70-9 | 380V | 3 | 70KW | 950℃ | Φ600×2500 |
RJ2-90-9 | 380V | 3 | 90KW | 950℃ | Φ1100×1200 |
RJ2-50-12 | 380V | 3 | 50KW | 1200℃ | Φ600×800 |
RJ2-80-12 | 380V | 3 | 80KW | 1200℃ | Φ800×1000 |
RJ2-110-12 | 380V | 3 | 110KW | 1200℃ | Φ800×2000 |
井式爐是周期式作業爐,適用于桿類,長軸類零件的熱處理。
其中每個行業的熱處理工藝范圍也是相當廣泛的;
熱處理行業:各種金屬材料的回火、淬火、時效、調質、固溶